/*.mapa_sz
{
	width:880px;
	min-height:486px;
	position:relative;
	float:left;
}*/
.mapa_sz
{
	width:530px;
	min-height:486px;
	/*position:absolute;*/
	position:relative;
	overflow: auto;
	float:left;
}

[if IE] .mapa_sz
{
	width:530px;
	min-height:486px;
	position:relative;
	overflow: auto;
}


.target_map
{
	float:left;	
}
.alfa
{
	z-index:1000;
}
.mapa_sz img
{
	border:none;
	position:absolute;
	/*position:relative;*/
}
.rejonmap{
	position: absolute;
	border: medium none;
}

.warszawskie	{	left: 301px;	top: 177px;	}
.elblaskie	{	left: 259px;    top: 44px;	}	
.radomskie	{	left: 323px;	top: 256px;	}
.lubelskie	{	left: 379px;	top: 239px;	}
.swietokrzyskie	{	left: 288px;	top: 297px;	}
.podkarpackie	{	left: 356px;	top: 338px;	}

.szczecinskie	{	left: 1px;	top: 62px;	}
.koszalinskie	{	left: 61px;    top: 29px;	}	
.slupskie	{	left: 128px;	top: 10px;	}
.gdanskie	{	left: 179px;	top: 0px;	}
.olsztynskie	{	left: 289px;	top: 54px;	}
.suwalskie	{	left: 400px;	top: 51px;	}

.gorzowskie	{	left: 20px;	top: 149px;	}
.pilskie	{	left: 88px;    top: 102px;	}	
.bydgoskie	{	left: 158px;	top: 96px;	}
.torunskie	{	left: 205px;	top: 111px;	}
.plockie	{	left: 267px;	top: 142px;	}
.ostroleckie	{	left: 333px;	top: 124px;	}

.lomzynskie	{	left: 378px;	top: 118px;	}
.bialostockie	{	left: 406px;    top: 101px;	}	
.poznanskie {	left: 83px;	top: 156px;	}
.koninskie {	left: 196px;	top: 201px;	}
.wloclawskie	{	left: 219px;	top: 161px;	}
.siedleckie {	left: 377px;	top: 188px;	}

.zielonogorskie {	left: 22px;	top: 212px;	}
.leszczynskie	{	left: 100px;    top: 227px;	}	
.kaliskie	{	left: 152px;	top: 230px;	}
.lodzkie	{	left: 237px;	top: 210px;	}
.piotrkowskie	{	left: 241px;	top: 252px;	}
.bielskopodlaskie	{	left: 413px;	top: 221px;	}

.chelmskie {	left: 433px;	top: 293px;	}
.zamojskie	{	left: 406px;    top: 321px;	}	
.legnickie	{left: 77px;	top: 262px;	}
.jeleniogorskie	{	left: 32px;	top: 282px;	}
.wroclawskie	{	left: 113px;	top: 278px;	}
.walbrzyskie	{	left: 100px;	top: 324px;	}

.opolskie {	left: 142px;	top: 306px;	}
.sieradzkie	{	left: 206px;    top: 252px;	}	
.czestochowskie	{	left: 224px;	top: 317px;	}
.slaskie {	left: 205px;	top: 345px;	}
.bielskie	{	left: 231px;	top: 389px;	}
.krakowskie	{	left: 258px;	top: 362px;	}

.nowosadeckie {	left: 280px;	top: 418px;	}
.tarnowskie	{	left: 327px;    top: 376px;	}	
.krosnienskie	{	left: 357px;	top: 413px;	}
.przemyskie	{	left: 415px;	top: 368px;	}


/*
 * lista rejonow boczna
 */
.legenda
{
	float: right;
	position:relative;
    margin-right: -290px;
	width:600px;
}


